簡(jiǎn)要描述:F級(jí)9042耐氟絕緣漆是由環(huán)氧樹(shù)脂、酚醛樹(shù)脂等配制而成。該漆具有優(yōu)良的抗潮、絕緣、耐熱和良好的耐氟里昂性能。為F級(jí)絕緣漆。該漆適用于耐氟里昂電機(jī)、電器產(chǎn)品的絕緣處理。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):絕緣漆
更新時(shí)間:2017-05-06
F級(jí)9042耐氟絕緣漆
技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
1 | 外觀: | 黃褐色透明液體, 無(wú)機(jī)械雜質(zhì) | |
2 | 粘度:涂-4粘度計(jì),25±1℃(s) | 25-45 | |
3 | 酸值:(mgKOH/g) ≤ | 10 | |
4 | 固體含量:(%) ≥ | 45 | |
5 | 干燥時(shí)間:130±2℃ (h) ≤ | 1.5 | |
6 | 耐氟性:25±1℃ 浸泡氟里昂中不起泡(h) ≥ | 24 | |
7 | 擊穿強(qiáng)度: (MV/m) | 常態(tài): ≥ | 70 |
浸水: ≥ | 40 | ||
8 | 體積電阻系數(shù): (MΩ·m) | 常態(tài): ≥ | 1×106 |
浸水: ≥ | 1×104 | ||
備注 | (1) 本產(chǎn)品貯存期為1年。 (2)項(xiàng)目6、7、8漆膜處理,*道漆130±2℃1.5h后,再浸第二道漆130±2℃ 6h后測(cè)式
|
上一篇:1032氨基烘干絕緣漆
下一篇:SUTE玻璃漆