簡(jiǎn)要描述:166聚酯晾干灰瓷漆耐熱等級(jí)F級(jí), 該漆主要以聚酯樹(shù)脂、著色顏料、體質(zhì)顏料和溶劑等組成。該漆漆膜光滑,絕緣、耐化學(xué)氣體、耐礦物油,有較好的防潮性。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):絕緣漆
更新時(shí)間:2017-05-06
166聚酯晾干灰瓷漆
該漆主要適用于電機(jī)定子和電器線(xiàn)圈的表面覆蓋
性能要求見(jiàn)下表:
序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 指標(biāo)值 | |
1 | 粘度 4#粘度計(jì) 23±2℃ | S | ≥40 | |
2 | 固體含量 105±2℃ | % | — | |
3 | 漆膜干燥時(shí)間 | H | ≤24(23±2℃) | |
4 | 耐油性105±2℃變壓器油中 24h | — | 漆膜不溶解、不起泡、不起皺和不松脹 | |
5 | 細(xì)度 | µm | ≤30 | |
6 | 彈性芯軸直徑3mm 180±2℃ | — | ≥1 | |
7 | 防霉性 | 級(jí) | - | |
8 | 吸水性 | % | - | |
9 | 電氣強(qiáng)度 | 常態(tài) | MV/m | ≥35 |
浸水24h后 | ≥10 | |||
熱態(tài) 155±2℃ | ≥10 | |||
10 | 表面電阻率 | 常態(tài) | Ω | - |
浸水24h后 | - | |||
11 | 體積電阻率 | 常態(tài) | Ω.m | ≥1.0×1010 |
浸水24h后 | ≥1.0×108 | |||
熱態(tài) 155±2℃ | ≥1.0×107 |
18千克/桶
200千克/桶
上一篇:1040酚醛改性聚酯浸漬絕緣漆
下一篇:JF-0403氨基烘干絕緣漆